+
8000
Horas de Treinamento
+
0
Cursos e Eventos
+
0
Palestras
Experiências Ao Vivo – Presenciais e Online | |
---|---|
Maratona Supply Chain | R$ 1.900 |
Jornada de Supply Chain | R$ 1.350 |
Fórum Compras | R$ 1.600 |
1 Workshop | R$ 2.700 |
Total | R$ 7.550 |
Conteúdo Ondemand | |
---|---|
Cursos de Supply | R$ 8.200 |
Cursos de Compras | R$ 8.200 |
Cursos de Soft Skills | R$ 2.600 |
Cursos de Tech & Data Science | R$ 3.800 |
Total | R$ 22.800 |
Experiências Ao Vivo + Conteúdo Ondemand | |
---|---|
Total | R$ 30.350 |
Número de assinantes: | Valor unitário (por assinante) |
---|---|
1 - 2 | R$ 249 mensal |
3 - 10 | R$ 199 mensal |
11 + | R$ 179 mensal |
São Paulo
R. Fidêncio Ramos, 302
Vila Olímpia - Torre B, 6º Andar
Belo Horizonte
R. Antônio de Albuquerque, 335
Savassi